XML formát může být použit pro import alokačních pravidel (a zároveň definici struktury a pojmenování výstupních položek) a pro export výstupních dat.
Struktura příslušných souborů je popsána v následujících definičních souborech:
RuleSet.dtd, RuleSet.xsd – struktura alokačních pravidel (import dat do e-účtu, k stáhnutí na obrazovce Nahrát nový účetní report);
FIResult.dtd, FIResult.xsd – struktura výstupního souboru pro účetní report;
COResult.dtd, COResult.xsd – struktura výstupního souboru pro controlling report (analytický výkaz).
Struktura definičního souboru v CSV formátu je následující:
První řádek
| Název prvku | Popis | Hodnoty | Pole |
| Jméno reportu | Jméno reportu, pod kterým bude vedený v systému | libovolný řetězec s diakritikou | Povinné |
| Typ reportu | Finanční (FI) nebo controllingový (CO) report | “FI”, “CO” | Povinné |
| IČO | IČO společnosti, pro kterou se report vytváří (zákazník e-účtu) | numerická hodnota | Povinné |
| Jméno dimenze 1 | Název první dimenze | libovolný řetězec s diakritikou | Povinné |
| Výchozí hodnota 1 | Výchozí hodnota první dimenze | libovolný řetězec s diakritikou | Povinné |
| Jméno dimenze 2 | Název druhé dimenze | libovolný řetězec s diakritikou | Nepovinné |
| Výchozí hodnota 2 | Výchozí hodnota druhé dimenze | libovolný řetězec s diakritikou | Nepovinné |
| Jméno dimenze 3 | Název třetí dimenze | libovolný řetězec s diakritikou | Nepovinné |
| Výchozí hodnota 3 | Výchozí hodnota třetí dimenze | libovolný řetězec s diakritikou | Nepovinné |
| Jméno dimenze 4 | Název čtvrté dimenze | libovolný řetězec s diakritikou | Nepovinné |
| Výchozí hodnota 4 | Výchozí hodnota čtvrté dimenze | libovolný řetězec s diakritikou | Nepovinné |
| Jméno dimenze 5 | Název páté dimenze | libovolný řetězec s diakritikou | Nepovinné |
| Výchozí hodnota 5 | Výchozí hodnota páté dimenze | libovolný řetězec s diakritikou | Nepovinné |
Druhý a všechny další řádky
| Název prvku | Popis | Hodnoty | Pole |
| Plátce | Číslo smlouvy se společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (číslo plátce, hodnota z faktury vydané společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s.) | numerická hodnota | Povinné |
| Telefonní linka | Číslo telefonní linky nebo provolby | numerická hodnota nebo znak “*” pro přiřazení všech linek plátce (faktury) | Povinné |
| Typ platby | Rozdělení plateb podle daňového pohledu (sazby DPH) nebo typu poplatku (jednorázové platby, stále platby, platby za spojení, kredity a slevy) | pro FI report jsou přípustné hodnoty:
pro CO report jsou přípustné hodnoty:
| Povinné |
| Procenta | Procentní část alokovaná na určenou dimenzi (nákladové středisko, projekt, zakázku…) | numerická hodnota v rozmezí 0 – 100 ve formátu „XXX,XX“ (dvě desetinná místa, oddělovač čárka, uzavřené uvozovkami), znak “*” pro alokaci 100% | Povinné |
| Hodnota 1 dimenze | Hodnota označující dimenzi, číslo projektu nebo zakázky) | libovolný řetězec s diakritikou | Povinné |
| Hodnota 2 dimenze | Hodnota označující dimenzi | libovolný řetězec s diakritikou | Dle definice 1.řádku |
| Hodnota 3 dimenze | Hodnota označující dimenzi | libovolný řetězec s diakritikou | Dle definice 1.řádku |
| Hodnota 4 dimenze | Hodnota označující dimenzi | libovolný řetězec s diakritikou | Dle definice 1.řádku |
| Hodnota 5 dimenze | Hodnota označující dimenzi | libovolný řetězec s diakritikou | Dle definice 1.řádku |