Měsíční poplatky za službu e-účet
| Varianta služby e-účet | Zasílání účtů v papírové podobě | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|---|---|---|---|
| O2 e-účet | NE | 0 Kč | 0 Kč |
| O2 e-účet | ANO (pouze souhrnný) | 29 Kč | 34,51 Kč |
| O2 e-účet | ANO | 39 Kč | 46,41 Kč |
| e-účet bussiness (holding) | NE | 0 Kč | 0 Kč |
| e-účet bussiness (holding) | ANO (pouze souhrnný) | 29 Kč | 34,51 Kč |
| e-účet bussiness (holding) | ANO | 199 Kč | 236,81 Kč |
| e-účet bussiness (holding) TOP | NE | 3 500 Kč | 4 165 Kč |
| e-účet bussiness (holding) TOP | ANO (pouze souhrnný) | 3 700 Kč | 4 403 Kč |
| e-účet bussiness (holding) TOP | ANO | 3 900 Kč | 4 641 Kč |
Podmínky:
- cena za příslušnou variantu služby je jednotná (viz výše) a nezávisí na počtu telefonních stanice, které jsou do služby e-účet zahrnuty
- součástí ceny za používání služby e-účet není připojení ke službám sítě Internet. Toto připojení si musí uživatel zajistit prostřednictvím libovolného poskytovatele

